Consultez la liste des inscrits au Championnat Régional de Difficulté.
Nom | Prénom | Age | Catégories | Licence | Club | |||
Cosson | Mathieu | 19/12/1993 | Cadet | 179678 | 7a l’ouest | |||
Castori | Yann | 15/08/1994 | Cadet | 232162 | 7a l’ouest | |||
Waro | Romuald | 22/02/1994 | Cadet | 251200 | Escalad’abord | |||
Delort | Brian | 31/03/1993 | Cadet | 257697 | Est’Kalad Club | |||
Bawedin | Pierre | 18/08/1993 | Cadet | 292583 | Est’Kalad Club | |||
Persillon | Théo | 21/07/1994 | Cadet | 283445 | Montagne Réunion | |||
Gibert | Fanny | 16/02/1993 | Cadette | 174234 | 7a l’Ouest | |||
Hily | Manon | 24/01/1994 | Cadette | 231221 | 7a l’ouest | |||
Caillaud | Eline | 15/04/1993 | Cadette | 129996 | 7a l’Ouest | |||
Perrau | Charline | 05/08/1994 | Cadette | 251081 | Escalad’Abord | |||
Vergnes | Tiphaine | 29/03/1994 | Cadette | 221261 | Escalad’Abord | |||
Ramin | Sandrine | 01/01/1994 | Cadette | 186892 | Est’Kalad Club | |||
Blaut | Hippolène | 02/02/1993 | Cadette | 125142 | Est’Kalad Club | |||
Navarro | Anaïs | 26/02/1994 | Cadette | 300523 | Montagne Réunion | |||
Delpierre | Marine | 26/04/1992 | Junior | 187449 | 7a l’ouest | |||
Hily | Margaux | 19/10/1991 | Junior | 225821 | 7a l’Ouest | |||
Saouzanet | Julien | 16/10/1992 | Junior | 271168 | ASCAC | |||
Sautron | Bastien | 13/04/1991 | Junior | 51338 | Escalad’Abord | |||
Salege | Djamil | 16/12/1990 | Junior | 153390 | Escalad’Abord | |||
Lebon | Mavrick | 23/08/1992 | Junior | 100517 | Est’Kalad Club | |||
Fronton | Manuel | 15/05/1995 | Minime | 188965 | 7a l’ouest | |||
Caillaud | Orlane | 10/03/1996 | Minime | 131393 | 7a l’Ouest | |||
Delpierre | Roman | 20/07/1995 | Minime | 311524 | 7a l’ouest | |||
Irigaray | Jazz | 11/05/1996 | Minime | 172609 | 7a l’ouest | |||
Martin-Hivert | Laura | 10/08/1995 | Minime | 186425 | 7a l’Ouest | |||
Burette | Alice | 12/03/1996 | Minime | 141136 | 7a l’Ouest | |||
Castori | Victor | 23/04/1996 | Minime | 238856 | 7a l’ouest | |||
Berland | Noé | 21/06/1995 | Minime | 242561 | 7a l’ouest | |||
Garnier | Alice | 15/11/1996 | Minime | 308906 | 7a l’Ouest | |||
Allart | Tom | 18/04/1996 | Minime | 242538 | 7a l’ouest | |||
Gautier | Olivier | 08/02/1996 | Minime | 232093 | 7a l’ouest | |||
Omar Msuo | Mélissa | 18/03/1995 | Minime | 189719 | 7a l’Ouest | |||
Abonnenc | Nanouk | 10/04/1996 | Minime | 292177 | Escalad’Abord | |||
Michaud | Quentin | 09/01/1996 | Minime | 298937 | Escalad’Abord | |||
Salaun-Penquer | Emmanuel | 05/03/1996 | Minime | 258237 | Escalad’Abord | |||
Simonet | Léa | 01/01/1995 | Minime | 245812 | Escalad’Abord | |||
Waro | Cynthia | 20/08/1996 | Minime | 251201 | Escalad’Abord | |||
Legros | Lauranne | 10/05/1995 | Minime | 330575 | Escalad’Abord | |||
Lebon | Aude | 28/05/1996 | Minime | 258702 | Est’Kalad Club | |||
Blaut | Isadora | 08/02/1996 | Minime | 208766 | Est’Kalad Club | |||
Nominé | Fantine | 17/07/1995 | Minime | 167877 | Est’Kalad Club | |||
Rault | Anthony | 19/09/2579 | Sénior | 248263 | 7a l’Ouest | |||
Hoarau | Didier | 22/08/1984 | Sénior | 42348 | Escalad’Abord | |||
Galliot | Gilles | 12/05/1990 | Sénior | 58574 | Escalad’Abord | |||
Hoarau | Anne | 05/07/1989 | Sénior | 101223 | Escalad’Abord | |||
Laborde | Ludovic | 13/04/1990 | Sénior | 277330 | Escalad’Abord | |||
Lombard | Emy | 01/12/1987 | Sénior | 208814 | Est’Kalad Club | |||
Robinet | Jean-Michel | Sénior | 133072 | Est’Kalad Club | ||||
Carel | Sébastien | 03/04/1975 | Sénior | 186819 | Est’Kalad Club |
Recap Diff (y compris sur classé) | |
Catégories | Nombre |
MG | 9 |
MF | 12 |
CG | 10 |
CF | 8 |
JG | 4 |
JF | 2 |
SG | 9 |
SF | 8 |
TOTAL | 62 |